宇洪资讯|致敬《庄子》,启程《尚书》,百日成长毕业典礼隆重举行
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 钢球 | 基本额定负荷 (KN) | 极限转速(转/分) | 重量 (kg) | ||||||||||
孔径 d | 外径 D | 宽度 B | 最小半径 r | 尺寸 mm | 数量编号 | 动态 Cr | 静态 Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||
16001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 8 | 5.1 | 2.4 | 26000 | 30000 | 0.019 |
16002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 8 | 0.315 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 9 | 5.6 | 2.8 | 22000 | 26000 | 0.025 |
16003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 8 | 0.315 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 10 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.032 |
16004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 8 | 0.315 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 11 | 7.9 | 4.5 | 18000 | 21000 | 0.051 |
16005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 8 | 0.315 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 13 | 8.35 | 5.1 | 15000 | 18000 | 0.059 |
16006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 6.35 | 12 | 11.2 | 7.4 | 13000 | 15000 | 0.091 |
16007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 6.35 | 13 | 11.7 | 8.2 | 12000 | 14000 | 0.107 |
16008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 6.35 | 15 | 12.6 | 9.65 | 10000 | 12000 | 0.125 |
16009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.0236 | 6.35 | 16 | 12.9 | 10.5 | 9200 | 11000 | 0.155 |
16010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.0236 | 7.144 | 16 | 13.2 | 11.3 | 8400 | 9800 | 0.166 |
16011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.0236 | 7.938 | 16 | 18.6 | 15.3 | 7700 | 9000 | 0.207 |
16012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.0236 | 7.144 | 18 | 20 | 17.5 | 7000 | 8300 | 0.224 |
16013 | 65 | 2.5591 | 100 | 3.937 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.0236 | 7.144 | 20 | 20.5 | 18.7 | 6500 | 7700 | 0.241 |
16014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 13 | 0.5118 | 0.6 | 0.0236 | 9.525 | 15 | 24.4 | 22.6 | 6100 | 7100 | 0.386 |
16015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 13 | 0.5118 | 0.6 | 0.0236 | 9.525 | 16 | 25 | 24 | 5700 | 6700 | 0.411 |
16016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 14 | 0.5512 | 0.6 | 0.0236 | 11.112 | 15 | 25.4 | 25.1 | 5300 | 6200 | 0.539 |
16017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 14 | 0.5512 | 0.6 | 0.0236 | 11.112 | 16 | 25.9 | 26.2 | 5000 | 5900 | 0.968 |
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息宇洪公司经过多年稳健发展,轴承系列产品规模不断发展壮大。随着后疫情时期轴承行业的复苏,为加快构建新发展格局,公司在厂区西侧的原预留地上进行二期厂房扩建。 一期厂房建设面积为29196㎡,总投资额为5...
更多信息在宇洪,总有这样的场景:两夫妻一同上下班,多年如一日。他们有共同的话题,相互呵护,相互理解,行影相随,恩爱有加,税林夫妇则是其中的一对。税林是宇洪品质部部长,分管技术与产品品质。自身专业技术过硬,又兼...
更多信息中国物流与采购联合会5月6日发布的信息显示,2023年4月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月环比下降,再次降至2020年6月以来的低水平,与2022年12月指数水平...
更多信息随着新冠病毒流行趋缓,在疫情后期的政策/限制出现逆转之后,全球轴承需求量迎来加速增长,预计每年将增长近5%,在未来5年内达到800亿欧元。当前的一些混乱局面,包括俄乌战争、原材料短缺、通货膨胀以及宏...
更多信息2023年机器人行业迎来快速发展阶段,其实我国很早已经注重提升机器人产业的整体发展水平,先后出台了一系列利好机器人产业发展的政策。 在机器人领域,中国已成为支撑世界机器人产业发展的中坚力量,尤以在2...
更多信息