6200 系列

网站首页 / 产品中心 / 6200 系列
6200 系列深沟球轴承

6200 系列深沟球轴承是一种单列向心轴承,常用于电机、泵、农业机械和汽车零部件等各种应用中。它具有深滚道沟槽,可承受径向和轴向载荷。6200 系列轴承以耐用、高速和低摩擦著称。



轴承型号 外形尺寸 (mm) 钢球 基本额定负荷 (KN) 极限转速(转/分) 重量 (kg)
孔径 d 外径 D 宽度 B 最小半径 r  尺寸 mm 数量编号 动态 Cr 静态 Cor 脂润滑 油润滑
mm inch mm inch mm inch mm inch
623 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 0.15 0.0059 1.588 7 0.5 0.2156 38000 48000 0.0015
624 4 0.1575 13 0.5118 5 0.1969 0.2 0.0079 2.381 6 1.15 0.4 36000 45000 0.0032
625 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 0.3 0.0118 2.381 8 1.88 0.68 32000 40000 0.0048
626 6 0.2362 19 0.748 6 0.2362 0.3 0.0118 3.969 6 2.8 1.05 28000 36000 0.0075
627 7 0.2756 22 0.8661 7 0.2756 0.3 0.0118 3.969 7 3.28 1.35 26000 34000 0.012
628 8 0.315 24 0.9449 8 0.315 0.3 0.0118 3.969 8 3.35 1.4 24000 32000 0.017
629 9 0.3543 26 1.0236 8 0.315 0.3 0.0118 4.5 7 4.45 1.95 22000 30000 0.019
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 0.6 0.0236 4.763 8 5.1 2.38 19000 26000 0.028
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 0.6 0.0236 5.953 7 6.82 3.05 18000 24000 0.034
6202 15 0.5906 35 1.378 11 0.4331 0.6 0.0236 5.953 8 7.65 3.72 17000 22000 0.043
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 0.6 0.0236 6.747 8 9.58 4.47 16000 20000 0.062
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1 0.0394 7.938 8 9.88 6.2 14000 18000 0.102
6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 1 0.0394 7.938 9 10.78 6.98 12000 16000 0.12
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1 0.0394 9.525 9 14.97 10.04 9500 13000 0.19
6207 35 1.378 72 2.8346 17 0.6693 1.1 0.0433 11.112 9 19.75 13.67 8500 11000 0.27
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 1.1 0.0433 12 9 22.71 15.94 8000 10000 0.37
6209 45 1.7717 85 3.3465 19 0.748 1.1 0.0433 12 10 24.36 17.71 7000 9000 0.38
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 1.1 0.0433 12.7 10 26.98 19.84 6700 8500 0.45
6211 55 2.1654 100 3.937 21 0.8268 1.5 0.0591 14.288 10 33.37 25.11 6000 7500 0.603
6212 60 2.3622 110 4.3307 22 0.8661 1.5 0.0591 15.081 10 36.74 27.97 5600 7000 0.789
6213 65 2.5591 120 4.7244 23 0.9055 1.5 0.0591 16.669 10 44.01 34.18 5000 6300 0.99
6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 1.5 0.0591 16.669 11 46.79 37.59 4800 6000 1.084
6215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 1.5 0.0591 17.462 11 50.85 41.26 4500 5600 1.171
6216 80 3.1496 140 5.5118 26 1.0236 2 0.0787 18.256 11 55.04 45.09 4300 5300 1.448
6217 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024 2 0.0787 19.844 11 64.01 53.28 4000 5000 1.803
6218 90 3.5433 160 6.2992 30 1.1811 2 0.0787 22.225 10 73.83 60.76 3800 4800 2.17
6219 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598 2.1 0.0827 24 10 101 78.5 3600 4500 2.6
6220 100 3.937 180 7.0866 34 1.3386 2.1 0.0827 25.4 10 119 91.8 3400 4300 3.15
6221 105 4.1339 190 7.4803 36 1.4173 2.1 0.0827 26.988 10 130 101 3200 4000 3.67
6222 110 4.3307 200 7.874 38 1.4961 2.1 0.0827 28.575 10 141 115 3000 3800 4.1

关于宇洪 宁波宇洪轴承有限公司

宁波宇洪轴承有限公司是浙江轴承行业的骨干企业。地址位于浙江省慈溪市横河镇彭南工业园区。
公司现发展为集轴承研发、制造、检测、销售于一体的高新技术企业。公司主要生产零类深沟球轴承,公司现有员工200余人,年生产轴承8000 万套,拥有KJYJ,JHOK自主品牌,也可以做客户授权品牌,产品畅销50多个国家和地区,主要为国内外单车、摩托车、家电、传动机械设备等经销商或生产企业提供配套服务。
质量是企业的生命。宇洪轴承认真执行6S企业管理,从原材料开始严格管控钢球生产、钢管生产、配件生产以及轴承加工、装配、检验的每一道程序检测,来确保轴承质量的可靠性。宇洪轴承从产品热处理、车加工、磨加工、清洗、装配等工序采用了先进的数控加工设备和全自动轴承装配线,更进一步促进产品性能的稳定性。公司顺利通过了ISO9001质量管理体系认证,质量管理体系与国际接轨。
宇洪轴承公司全体员工真诚欢迎国内外客户来宇洪考察了解,共建友情、合作共赢。

荣誉证书

最新新闻

  • 宇洪资讯|致敬《庄子》,启程《尚书》,百日成长毕业典礼隆重举行

    百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...

    更多信息
  • 宇洪公司新厂房建设工程稳步推进中

    宇洪公司经过多年稳健发展,轴承系列产品规模不断发展壮大。随着后疫情时期轴承行业的复苏,为加快构建新发展格局,公司在厂区西侧的原预留地上进行二期厂房扩建。 一期厂房建设面积为29196㎡,总投资额为5...

    更多信息
  • 宇洪资讯|见证成长:爱他利他,生命才会发光

    在宇洪,总有这样的场景:两夫妻一同上下班,多年如一日。他们有共同的话题,相互呵护,相互理解,行影相随,恩爱有加,税林夫妇则是其中的一对。税林是宇洪品质部部长,分管技术与产品品质。自身专业技术过硬,又兼...

    更多信息
  • 行业数据:2023年4月制造业PMI再降

    中国物流与采购联合会5月6日发布的信息显示,2023年4月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月环比下降,再次降至2020年6月以来的低水平,与2022年12月指数水平...

    更多信息
  • 轴承行业现状与前景分析

    随着新冠病毒流行趋缓,在疫情后期的政策/限制出现逆转之后,全球轴承需求量迎来加速增长,预计每年将增长近5%,在未来5年内达到800亿欧元。当前的一些混乱局面,包括俄乌战争、原材料短缺、通货膨胀以及宏...

    更多信息
  • 浅析工业机器人的核心部件 -- 轴承

    2023年机器人行业迎来快速发展阶段,其实我国很早已经注重提升机器人产业的整体发展水平,先后出台了一系列利好机器人产业发展的政策。 在机器人领域,中国已成为支撑世界机器人产业发展的中坚力量,尤以在2...

    更多信息

6200 系列 行业 知识