宇洪资讯|致敬《庄子》,启程《尚书》,百日成长毕业典礼隆重举行
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 钢球 | 基本额定负荷 (KN) | 极限转速(转/分) | 重量 (kg) | ||||||||||||
孔径 d | 外径 D | 宽度 B | 最小半径 r | 尺寸 mm | 数量编号 | 动态 Cr | 静态 Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||||
开放 | 屏蔽密封 | ||||||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||
685 | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 3 | 0.1181 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 1.588 | 8 | 0.715 | 0.282 | 35000 | 45000 | 0.0011 |
686 | 6 | 0.2362 | 13 | 0.5118 | 3.5 | 0.1378 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.08 | 2 | 8 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0.0019 |
687 | 7 | 0.2756 | 14 | 0.5512 | 3.5 | 0.1378 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.08 | 2 | 9 | 1.17 | 0.51 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
688 | 8 | 0.315 | 16 | 0.6299 | 4 | 0.1575 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.12 | 2.381 | 9 | 1.26 | 0.585 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
689 | 9 | 0.3543 | 17 | 0.6693 | 4 | 0.1575 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.12 | 2 | 11 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.748 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.0118 | 2.381 | 9 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 | ||
6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.0118 | 2.381 | 12 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 | ||
6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.0118 | 2.381 | 14 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 | ||
6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.0118 | 2.381 | 15 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 | ||
6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 14 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.019 | ||
6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 16 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.022 | ||
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 19 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 0.026 | ||
6807 | 35 | 1.378 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 22 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 0.029 | ||
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 22 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 | 0.033 | ||
6809 | 45 | 1.7716 | 58 | 2.2834 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 24 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.04 | ||
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 2.559 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 24 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.052 |
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息宇洪公司经过多年稳健发展,轴承系列产品规模不断发展壮大。随着后疫情时期轴承行业的复苏,为加快构建新发展格局,公司在厂区西侧的原预留地上进行二期厂房扩建。 一期厂房建设面积为29196㎡,总投资额为5...
更多信息在宇洪,总有这样的场景:两夫妻一同上下班,多年如一日。他们有共同的话题,相互呵护,相互理解,行影相随,恩爱有加,税林夫妇则是其中的一对。税林是宇洪品质部部长,分管技术与产品品质。自身专业技术过硬,又兼...
更多信息中国物流与采购联合会5月6日发布的信息显示,2023年4月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月环比下降,再次降至2020年6月以来的低水平,与2022年12月指数水平...
更多信息随着新冠病毒流行趋缓,在疫情后期的政策/限制出现逆转之后,全球轴承需求量迎来加速增长,预计每年将增长近5%,在未来5年内达到800亿欧元。当前的一些混乱局面,包括俄乌战争、原材料短缺、通货膨胀以及宏...
更多信息2023年机器人行业迎来快速发展阶段,其实我国很早已经注重提升机器人产业的整体发展水平,先后出台了一系列利好机器人产业发展的政策。 在机器人领域,中国已成为支撑世界机器人产业发展的中坚力量,尤以在2...
更多信息