宇洪资讯|致敬《庄子》,启程《尚书》,百日成长毕业典礼隆重举行
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 钢球 | 基本额定负荷 (KN) | 极限转速(转/分) | 重量 (kg) | ||||||||||||
孔径 d | 外径 D | 宽度 B | 最小半径 r | 尺寸 mm | 数量编号 | 动态 Cr | 静态 Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||||
开放 | 屏蔽密封 | ||||||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||
R2 | 3.175 | 0.125 | 9.525 | 0.375 | 3.969 | 0.1563 | 3.97 | 0.1563 | 0.15 | 0.0059 | 1.588 | 7 | 0.63 | 0.218 | 56000 | 67000 | 0.0014 |
R3 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 3.969 | 0.1563 | 4.98 | 0.1961 | 0.3 | 0.0118 | 2.381 | 7 | 1.3 | 0.485 | 43000 | 53000 | 0.0022 |
R4 | 6.35 | 0.25 | 15.875 | 0.625 | 4.978 | 0.196 | 4.98 | 0.1961 | 0.3 | 0.0118 | 2.381 | 8 | 1.48 | 0.615 | 38000 | 45000 | 0.0045 |
R6 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 5.556 | 0.2187 | 7.14 | 0.2811 | 0.4 | 0.0157 | 3.969 | 7 | 3.35 | 1.41 | 32000 | 38000 | 0.009 |
R8 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 6.35 | 0.25 | 7.94 | 0.3126 | 0.4 | 0.0157 | 4.769 | 8 | 4.3 | 1.3 | 26000 | 32000 | 0.02 |
R10 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 7.144 | 0.2813 | 8.73 | 0.3437 | 0.8 | 0.0315 | 4.763 | 10 | 5.99 | 3.285 | 22000 | 28000 | 0.03 |
R12 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 7.938 | 0.3125 | 11.11 | 0.4374 | 0.8 | 0.0315 | 6.35 | 9 | 7.905 | 4.48 | 17000 | 20000 | 0.052 |
R14 | 22.225 | 0.875 | 47.625 | 1.875 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0315 | 6.35 | 10 | 10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.07 |
R16 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0315 | 6.35 | 10 | 10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.085 |
R18 | 25.575 | 1.0069 | 53.975 | 2.125 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 1 | 0.0394 | 7.938 | 9 | 13.2 | 8.3 | 10000 | 14000 | 0.091 |
R20 | 31.75 | 1.25 | 57.15 | 2.25 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 1 | 0.0394 | 7.938 | 9 | 13.2 | 8.3 | 10000 | 14000 | 0.096 |
R22 | 34.925 | 1.375 | 63.5 | 2.5 | 11.112 | 0.4375 | 14.29 | 0.5626 | 1 | 0.0394 | 7.938 | 11 | 16.2 | 10.5 | 9000 | 12000 | 0.154 |
R24 | 38.1 | 1.5 | 66.675 | 2.625 | 11.112 | 0.4375 | 14.29 | 0.5626 | 1 | 0.0394 | 7.938 | 12 | 17 | 11.8 | 8500 | 11000 | 0.172 |
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息宇洪公司经过多年稳健发展,轴承系列产品规模不断发展壮大。随着后疫情时期轴承行业的复苏,为加快构建新发展格局,公司在厂区西侧的原预留地上进行二期厂房扩建。 一期厂房建设面积为29196㎡,总投资额为5...
更多信息在宇洪,总有这样的场景:两夫妻一同上下班,多年如一日。他们有共同的话题,相互呵护,相互理解,行影相随,恩爱有加,税林夫妇则是其中的一对。税林是宇洪品质部部长,分管技术与产品品质。自身专业技术过硬,又兼...
更多信息中国物流与采购联合会5月6日发布的信息显示,2023年4月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月环比下降,再次降至2020年6月以来的低水平,与2022年12月指数水平...
更多信息随着新冠病毒流行趋缓,在疫情后期的政策/限制出现逆转之后,全球轴承需求量迎来加速增长,预计每年将增长近5%,在未来5年内达到800亿欧元。当前的一些混乱局面,包括俄乌战争、原材料短缺、通货膨胀以及宏...
更多信息2023年机器人行业迎来快速发展阶段,其实我国很早已经注重提升机器人产业的整体发展水平,先后出台了一系列利好机器人产业发展的政策。 在机器人领域,中国已成为支撑世界机器人产业发展的中坚力量,尤以在2...
更多信息