宇洪资讯|致敬《庄子》,启程《尚书》,百日成长毕业典礼隆重举行
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 钢球 | 基本额定负荷 (KN) | 极限转速(转/分) | 重量 (kg) | ||||||||||
孔径 d | 外径 D | 宽度 B | 最小半径 r | 尺寸 mm | 数量编号 | 动态 Cr | 静态 Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||
606 | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.0118 | 3.969 | 6 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.0071 |
608 | 8 | 0.315 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.969 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.011 |
609 | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.969 | 7 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 7 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 8 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.02 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 9 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.026 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.0236 | 6.35 | 9 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.0236 | 6.35 | 10 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.075 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.0394 | 7.144 | 11 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 0.116 |
6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.0394 | 7.938 | 11 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0.155 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 1 | 0.0394 | 7.938 | 12 | 13.1 | 9.45 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.0394 | 8.731 | 12 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.0394 | 8.731 | 13 | 16.94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.25 |
6011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.0433 | 11 | 12 | 23.28 | 17.86 | 7000 | 8500 | 0.362 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.0433 | 11 | 13 | 24.35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 2.5591 | 100 | 3.937 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.0433 | 11.1125 | 13 | 24.66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.41 |
6014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 0.0433 | 12.303 | 13 | 29.68 | 24.2 | 5600 | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 0.0433 | 12.303 | 14 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | 0.8661 | 1.1 | 0.0433 | 13.494 | 14 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.821 |
6017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 22 | 0.8661 | 1.1 | 0.0433 | 14 | 14 | 39.04 | 33.75 | 4500 | 5600 | 0.848 |
6018 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.0591 | 15.081 | 14 | 44.63 | 39.16 | 4300 | 5300 | 1.02 |
6019 | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.0591 | 15.081 | 14 | 58 | 49.5 | 4500 | 5300 | 1.08 |
6020 | 100 | 3.937 | 150 | 5.9055 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.0591 | 16 | 14 | 60 | 54 | 4200 | 5000 | 1.15 |
6021 | 105 | 4.1339 | 160 | 6.2992 | 26 | 1.0236 | 2 | 0.0787 | 17 | 14 | 71.9 | 63.3 | 4000 | 4800 | 1.62 |
6022 | 110 | 4.3307 | 170 | 6.6929 | 28 | 1.1024 | 2 | 0.0787 | 18.256 | 14 | 81.8 | 72.9 | 3800 | 4500 | 1.8 |
6024 | 120 | 4.7244 | 180 | 7.0866 | 28 | 1.1024 | 2 | 0.0787 | 19 | 14 | 87.7 | 79.3 | 3400 | 4000 | 1.91 |
6026 | 130 | 5.1181 | 200 | 7.874 | 33 | 1.2992 | 2 | 0.0787 | 21 | 14 | 105 | 96.8 | 2800 | 3600 | 2.93 |
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息宇洪公司经过多年稳健发展,轴承系列产品规模不断发展壮大。随着后疫情时期轴承行业的复苏,为加快构建新发展格局,公司在厂区西侧的原预留地上进行二期厂房扩建。 一期厂房建设面积为29196㎡,总投资额为5...
更多信息在宇洪,总有这样的场景:两夫妻一同上下班,多年如一日。他们有共同的话题,相互呵护,相互理解,行影相随,恩爱有加,税林夫妇则是其中的一对。税林是宇洪品质部部长,分管技术与产品品质。自身专业技术过硬,又兼...
更多信息中国物流与采购联合会5月6日发布的信息显示,2023年4月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月环比下降,再次降至2020年6月以来的低水平,与2022年12月指数水平...
更多信息随着新冠病毒流行趋缓,在疫情后期的政策/限制出现逆转之后,全球轴承需求量迎来加速增长,预计每年将增长近5%,在未来5年内达到800亿欧元。当前的一些混乱局面,包括俄乌战争、原材料短缺、通货膨胀以及宏...
更多信息2023年机器人行业迎来快速发展阶段,其实我国很早已经注重提升机器人产业的整体发展水平,先后出台了一系列利好机器人产业发展的政策。 在机器人领域,中国已成为支撑世界机器人产业发展的中坚力量,尤以在2...
更多信息