宇洪资讯|致敬《庄子》,启程《尚书》,百日成长毕业典礼隆重举行
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 钢球 | 基本额定负荷(KN) | 极限转速(转/分) | 重量 (kg) | ||||||||||
孔径 d | 外径 D | 宽度 B | 最小半径 r | 尺寸 mm | 数量编号 | 动态 Cr | 静态 Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||
694 | 4 | 0.1575 | 11 | 0.4331 | 4 | 0.1575 | 0.15 | 0.0059 | 2 | 7 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 5200 | 0.0018 |
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.0079 | 2 | 8 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
696 | 6 | 0.2362 | 15 | 0.5906 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.0079 | 2.381 | 8 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.0118 | 2.381 | 9 | 1.61 | 0.715 | 3.00E+05 | 38000 | 0.0052 |
698 | 8 | 0.315 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.0118 | 3.5 | 7 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
699 | 9 | 0.3543 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.0118 | 2.381 | 9 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 9 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.0118 | 3.175 | 10 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.969 | 10 | 4.3 | 2.06 | 18000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 3.969 | 11 | 4.6 | 2.6 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 11 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 13 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 4.763 | 14 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
6907 | 35 | 1.378 | 55 | 2.1654 | 10 | 0.3937 | 0.5 | 0.0197 | 5.953 | 13 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 | 0.074 |
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.5 | 0.0197 | 6.747 | 14 | 13.7 | 9.9 | 8000 | 12000 | 0.11 |
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 0.5 | 0.0197 | 6.747 | 14 | 14.1 | 10.9 | 6000 | 10000 | 0.128 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 0.5 | 0.0197 | 6.747 | 15 | 14.5 | 11.7 | 4000 | 8000 | 0.132 |
百日成长,向光而行。 “天地有大美而不言”, “相濡以沫,不如相忘于江湖”, “天下莫大于秋豪之末,而太山为小”, 庄子智慧,深邃无穷, 庄子哲理,受益终生。 仰望星空,致敬经典, 不如来...
更多信息宇洪公司经过多年稳健发展,轴承系列产品规模不断发展壮大。随着后疫情时期轴承行业的复苏,为加快构建新发展格局,公司在厂区西侧的原预留地上进行二期厂房扩建。 一期厂房建设面积为29196㎡,总投资额为5...
更多信息在宇洪,总有这样的场景:两夫妻一同上下班,多年如一日。他们有共同的话题,相互呵护,相互理解,行影相随,恩爱有加,税林夫妇则是其中的一对。税林是宇洪品质部部长,分管技术与产品品质。自身专业技术过硬,又兼...
更多信息中国物流与采购联合会5月6日发布的信息显示,2023年4月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月环比下降,再次降至2020年6月以来的低水平,与2022年12月指数水平...
更多信息随着新冠病毒流行趋缓,在疫情后期的政策/限制出现逆转之后,全球轴承需求量迎来加速增长,预计每年将增长近5%,在未来5年内达到800亿欧元。当前的一些混乱局面,包括俄乌战争、原材料短缺、通货膨胀以及宏...
更多信息2023年机器人行业迎来快速发展阶段,其实我国很早已经注重提升机器人产业的整体发展水平,先后出台了一系列利好机器人产业发展的政策。 在机器人领域,中国已成为支撑世界机器人产业发展的中坚力量,尤以在2...
更多信息